敬弔 謹んでお悔やみ申し上げます。 |
2025年10月 |
| 石関壽一 | 2025年10月1日 | 74歳 | 和歌山市 |
| 駿河美智子 | 2025年10月2日 | 91歳 | 和歌山市 |
| 岡﨑正通 | 2025年10月18日 | 66歳 | 田辺・西牟婁 |
| 藤村周二 | 2025年10月24日 | 82歳 | 那賀 |
| 坂中義広 | 2025年10月31日 | 81歳 | 橋本・伊都 |
2025年9月 |
| 嶝昇 | 2025年9月4日 | 73歳 | 田辺・西牟婁 |
| 秋武良子 | 2025年9月4日 | 91歳 | 和歌山市 |
| 市川恵津子 | 2025年9月8日 | 85歳 | 田辺・西牟婁 |
2025年8月 |
| 山口初美 | 2025年8月11日 | 85歳 | 新宮・東牟婁 |
2025年7月 |
| 山本弘子 | (2022年7月17日) | 85歳 | 和歌山市 |
| 荒井清 | 2025年7月4日 | 78歳 | 和歌山市 |
| 通阪弘起 | 2025年7月6日 | 70歳 | 海南・海草 |
| 増井正直 | 2025年7月18日 | 81歳 | 那賀 |
| 矢倉トシエ | 2025年7月20日 | 99歳 | 串本 |
| 楠原弘子 | 2025年7月30日 | 93歳 | 新宮 |
| 丸山千代子 | 2025年7月31日 | 94歳 | 和歌山市 |
2025年6月 |
| 梅本博 | 2025年6月12日 | 96歳 | 和歌山市 |
| 野口節子 | 2025年6月18日 | 90歳 | 和歌山市 |
| 寺田卓美 | 2025年6月25日 | 82歳 | 那賀 |
2025年5月 |
| 上出俊子 | 2025年5月27日 | 97歳 | 海南・海草 |
2025年4月 |
| 西川和男 | 2025年4月3日 | 89歳 | 那賀 |
| 太田幹子 | 2025年4月7日 | 86歳 | 御坊・日高 |
| 丸尾良彦 | 2025年4月11日 | 85歳 | 橋本・伊都 |
| 橋本重一 | 2025年4月15日 | 77歳 | 有田郡市 |
| 中根律子 | 2025年4月15日 | 93歳 | 串本 |
| 竹原千景 | 2025年4月20日 | 73歳 | 田辺・西牟婁 |
| 青木弓子 | 2025年4月27日 | 88歳 | 田辺・西牟婁 |
2025年3月 |
| 鍵元理江 | 2025年3月3日 | 79歳 | 橋本・伊都 |
| 土本節子 | 2025年3月27日 | 92歳 | 橋本・伊都 |
| 浦眞古刀 | 2025年3月31日 | 100歳 | 海南・海草 |
2025年2月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 松山広治 | 2025年2月2日 | 89歳 | 橋本・伊都 |
| 島富美子 | 2025年2月11日 | 89歳 | 和歌山市 |
| 榎本巌 | 2025年2月17日 | 81歳 | 田辺・西牟婁 |
| 鳥居八重子 | 2025年2月19日 | 84歳 | 有田郡市 |
2025年1月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 大田サカエ | 2025年1月4日 | 94歳 | 海南・海草 |
| 砥嶋保 | 2025年1月7日 | 81歳 | 新宮・東牟婁 |
| 児玉務 | 2025年1月11日 | 76歳 | 田辺・西牟婁 |
| 小坂美千雄 | 2025年1月13日 | 93歳 | 新宮・東牟婁 |
| 稲谷浩一 | 2025年1月16日 | 91歳 | 新宮・東牟婁 |
| 塩﨑陽三 | 2025年1月21日 | 88歳 | 御坊・日高 |
| 奥敏明 | 2025年1月22日 | 85歳 | 那賀 |
| 前田正子 | 2025年1月23日 | 95歳 | 和歌山市 |
| 日下幸子 | 2025年1月29日 | 92歳 | 和歌山市 |
2024年12月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 谷口一子 | 2024年12月3日 | 95歳 | 有田郡市 |
| 入谷美智代 | 2024年12月5日 | 66歳 | 橋本・伊都 |
| 稲垣百合子 | 2024年12月21日 | 81歳 | 那賀 |
| 中田勉 | 2024年12月31日 | 89歳 | 田辺・西牟婁 |
2024年11月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 岡健二 | 2024年11月6日 | 75歳 | 田辺・西牟婁 |
| 谷口正一 | 2024年11月15日 | 73歳 | 田辺・西牟婁 |
| 阪本定三 | 2024年11月19日 | 82歳 | 橋本・伊都 |
| 恩知賢治 | 2024年11月21日 | 77歳 | 和歌山市 |
| 村上嘉久子 | 2024年11月27日 | 94歳 | 串本 |
| 梅本一彦 | 2024年11月30日 | 80歳 | 那賀 |
2024年10月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 青木米仁 | 2024年10月8日 | 89歳 | 和歌山市 |
| 坂野進 | 2024年10月16日 | 84歳 | 御坊・日高 |
2024年9月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 奥野いつ代 | 2024年9月3日 | 94歳 | 田辺・西牟婁 |
| 南方圭司 | 2024年9月15日 | 83歳 | 田辺・西牟婁 |
| 辻信一郎 | 2024年9月20日 | 93歳 | 新宮・東牟婁 |
2024年8月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 北地旭 | 2024年8月3日 | 92歳 | 新宮・東牟婁 |
| 杉岡正子 | 2024年8月8日 | 90歳 | 有田郡市 |
| 竹本殖保 | 2024年8月9日 | 82歳 | 新宮・東牟婁 |
| 瀬戸美津子 | 2024年8月17日 | 91歳 | 田辺・西牟婁 |
| 池本愛子 | 2024年8月24日 | 83歳 | 新宮・東牟婁 |
2024年7月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 小谷妙美 | 2024年7月8日 | 67歳 | 有田郡市 |
| 桝田清宏 | 2024年7月10日 | 76歳 | 和歌山市 |
| 中村起 | 2024年7月12日 | 93歳 | 串本 |
| 田中啓介 | 2024年7月16日 | 88歳 | 和歌山市 |
| 保富周二 | 2024年7月22日 | 96歳 | 田辺・西牟婁 |
| 中西慶子 | 2024年7月26日 | 83歳 | 和歌山市 |
| 石垣智子 | 2024年7月28日 | 84歳 | 串本 |
2024年6月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 平田公恵 | 2024年6月6日 | 95歳 | 和歌山市 |
| 平野勇司 | 2024年6月24日 | 74歳 | 那賀 |
2024年5月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 日高節子 | 2024年5月1日 | 85歳 | 和歌山市 |
| 梅田茂二 | 2024年5月2日 | 88歳 | 新宮・東牟婁 |
| 田村喜元 | 2024年5月9日 | 80歳 | 那賀 |
| 田嶋恵美子 | 2024年5月16日 | 92歳 | 御坊・日高 |
| 岡野明夫 | 2024年5月17日 | 78歳 | 田辺・西牟婁 |
| 谷口理恵 | 2024年5月18日 | 83歳 | 新宮・東牟婁 |
| 金谷ヨリコ | 2024年5月21日 | 85歳 | 田辺・西牟婁 |
| 祇園宣太郎 | 2024年5月31日 | 75歳 | 和歌山市 |
2024年4月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 松島晴美 | 2024年4月26日 | 91歳 | 和歌山市 |
| 上山幸博 | 2024年4月26日 | 73歳 | 有田郡市 |
| 太田美千代 | 2024年4月30日 | 85歳 | 串本 |
2024年3月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 得津昭 | 2024年3月5日 | 95歳 | 和歌山市 |
| 生熊正徳 | 2024年3月6日 | 70歳 | 串本 |
| 橋本キヨミ | 2024年3月16日 | 88歳 | 田辺・西牟婁 |
| 松本和昌 | 2024年3月17日 | 67歳 | 田辺・西牟婁 |
| 山口貴代子 | 2024年3月21日 | 75歳 | 田辺・西牟婁 |
| 中村正人 | 2024年3月24日 | 71歳 | 御坊・日高 |
2024年2月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 佐本英治 | 2024年2月6日 | 88歳 | 有田郡市 |
| 湯川義治 | 2024年2月9日 | 90歳 | 和歌山市 |
| 中根幹雄 | 2024年2月23日 | 81歳 | 田辺・西牟婁 |
| 鎌田勝 | 2024年2月24日 | 80歳 | 和歌山市 |
| 坂本わか子 | 2024年2月27日 | 97歳 | 御坊・日高 |
2024年1月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 山口寿男 | 2024年1月16日 | 79歳 | 県外 |
| 田中京子 | 2024年1月16日 | 101歳 | 那賀 |
| 芝野末次 | 2024年1月26日 | 96歳 | 和歌山市 |
| 一岡千代子 | 2024年1月27日 | 83歳 | 田辺・西牟婁 |
| 白井大子 | 2024年1月29日 | 89歳 | 那賀 |
2023年12月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 小池善久 | 2023年12月4日 | 93歳 | 和歌山市 |
| 遠山京子 | 2023年12月5日 | 85歳 | 御坊・日高 |
2023年11月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 松本千鶴代 | 2023年11月15日 | 89歳 | 和歌山市 |
| 林節子 | 2023年11月15日 | 89歳 | 那賀 |
| 和中勇 | 2023年11月21日 | 90歳 | 和歌山市 |
2023年10月 |
| 氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
| 花房満 | 2023年10月3日 | 91歳 | 串本 |
| 杉山和夫 | 2023年10月9日 | 85歳 | 和歌山市 |
| 牧野勇 | 2023年10月10日 | 93歳 | 和歌山市 |
| 南出三千男 | 2023年10月11日 | 90歳 | 御坊・日高 |
| 山本督 | 2023年10月11日 | 94歳 | 新宮・東牟婁 |
| 玉置秋江 | 2023年10月17日 | 96歳 | 御坊・日高 |
| 芝尾ユキエ | 2023年10月26日 | 90歳 | 橋本・伊都 |



