敬弔 謹んでお悔やみ申し上げます。 |
2025年4月 |
西川和男 | 2025年4月3日 | 89歳 | 那賀 |
太田幹子 | 2025年4月7日 | 86歳 | 御坊・日高 |
丸尾良彦 | 2025年4月11日 | 85歳 | 橋本・伊都 |
橋本重一 | 2025年4月15日 | 77歳 | 有田郡市 |
中根律子 | 2025年4月15日 | 93歳 | 串本 |
竹原千景 | 2025年4月20日 | 73歳 | 田辺・西牟婁 |
2025年3月 |
鍵元理江 | 2025年3月3日 | 79歳 | 橋本・伊都 |
土本節子 | 2025年3月27日 | 92歳 | 橋本・伊都 |
2025年2月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
松山広治 | 2025年2月2日 | 89歳 | 橋本・伊都 |
島富美子 | 2025年2月11日 | 89歳 | 和歌山市 |
榎本巌 | 2025年2月17日 | 81歳 | 田辺・西牟婁 |
鳥居八重子 | 2025年2月19日 | 84歳 | 有田郡市 |
2025年1月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
大田サカエ | 2025年1月4日 | 94歳 | 海南・海草 |
砥嶋保 | 2025年1月7日 | 81歳 | 新宮・東牟婁 |
児玉務 | 2025年1月11日 | 76歳 | 田辺・西牟婁 |
小坂美千雄 | 2025年1月13日 | 93歳 | 新宮・東牟婁 |
稲谷浩一 | 2025年1月16日 | 91歳 | 新宮・東牟婁 |
塩﨑陽三 | 2025年1月21日 | 88歳 | 御坊・日高 |
奥敏明 | 2025年1月22日 | 85歳 | 那賀 |
前田正子 | 2025年1月23日 | 95歳 | 和歌山市 |
日下幸子 | 2025年1月29日 | 92歳 | 和歌山市 |
2024年12月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
谷口一子 | 2024年12月3日 | 95歳 | 有田郡市 |
入谷美智代 | 2024年12月5日 | 66歳 | 橋本・伊都 |
稲垣百合子 | 2024年12月21日 | 81歳 | 那賀 |
中田勉 | 2024年12月31日 | 89歳 | 田辺・西牟婁 |
2024年11月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
岡健二 | 2024年11月6日 | 75歳 | 田辺・西牟婁 |
谷口正一 | 2024年11月15日 | 73歳 | 田辺・西牟婁 |
阪本定三 | 2024年11月19日 | 82歳 | 橋本・伊都 |
恩知賢治 | 2024年11月21日 | 77歳 | 和歌山市 |
村上嘉久子 | 2024年11月27日 | 94歳 | 串本 |
梅本一彦 | 2024年11月30日 | 80歳 | 那賀 |
2024年10月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
青木米仁 | 2024年10月8日 | 89歳 | 和歌山市 |
坂野進 | 2024年10月16日 | 84歳 | 御坊・日高 |
2024年9月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
奥野いつ代 | 2024年9月3日 | 94歳 | 田辺・西牟婁 |
南方圭司 | 2024年9月15日 | 83歳 | 田辺・西牟婁 |
辻信一郎 | 2024年9月20日 | 93歳 | 新宮・東牟婁 |
2024年8月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
北地旭 | 2024年8月3日 | 92歳 | 新宮・東牟婁 |
杉岡正子 | 2024年8月8日 | 90歳 | 有田郡市 |
竹本殖保 | 2024年8月9日 | 82歳 | 新宮・東牟婁 |
瀬戸美津子 | 2024年8月17日 | 91歳 | 田辺・西牟婁 |
池本愛子 | 2024年8月24日 | 83歳 | 新宮・東牟婁 |
2024年7月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
小谷妙美 | 2024年7月8日 | 67歳 | 有田郡市 |
桝田清宏 | 2024年7月10日 | 76歳 | 和歌山市 |
中村起 | 2024年7月12日 | 93歳 | 串本 |
田中啓介 | 2024年7月16日 | 88歳 | 和歌山市 |
保富周二 | 2024年7月22日 | 96歳 | 田辺・西牟婁 |
中西慶子 | 2024年7月26日 | 83歳 | 和歌山市 |
石垣智子 | 2024年7月28日 | 84歳 | 串本 |
2024年6月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
平田公恵 | 2024年6月6日 | 95歳 | 和歌山市 |
平野勇司 | 2024年6月24日 | 74歳 | 那賀 |
2024年5月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
日高節子 | 2024年5月1日 | 85歳 | 和歌山市 |
梅田茂二 | 2024年5月2日 | 88歳 | 新宮・東牟婁 |
田村喜元 | 2024年5月9日 | 80歳 | 那賀 |
田嶋恵美子 | 2024年5月16日 | 92歳 | 御坊・日高 |
岡野明夫 | 2024年5月17日 | 78歳 | 田辺・西牟婁 |
谷口理恵 | 2024年5月18日 | 83歳 | 新宮・東牟婁 |
金谷ヨリコ | 2024年5月21日 | 85歳 | 田辺・西牟婁 |
祇園宣太郎 | 2024年5月31日 | 75歳 | 和歌山市 |
2024年4月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
松島晴美 | 2024年4月26日 | 91歳 | 和歌山市 |
上山幸博 | 2024年4月26日 | 73歳 | 有田郡市 |
太田美千代 | 2024年4月30日 | 85歳 | 串本 |
2024年3月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
得津昭 | 2024年3月5日 | 95歳 | 和歌山市 |
生熊正徳 | 2024年3月6日 | 70歳 | 串本 |
橋本キヨミ | 2024年3月16日 | 88歳 | 田辺・西牟婁 |
松本和昌 | 2024年3月17日 | 67歳 | 田辺・西牟婁 |
山口貴代子 | 2024年3月21日 | 75歳 | 田辺・西牟婁 |
中村正人 | 2024年3月24日 | 71歳 | 御坊・日高 |
2024年2月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
佐本英治 | 2024年2月6日 | 88歳 | 有田郡市 |
湯川義治 | 2024年2月9日 | 90歳 | 和歌山市 |
中根幹雄 | 2024年2月23日 | 81歳 | 田辺・西牟婁 |
鎌田勝 | 2024年2月24日 | 80歳 | 和歌山市 |
坂本わか子 | 2024年2月27日 | 97歳 | 御坊・日高 |
2024年1月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
山口寿男 | 2024年1月16日 | 79歳 | 県外 |
田中京子 | 2024年1月16日 | 101歳 | 那賀 |
芝野末次 | 2024年1月26日 | 96歳 | 和歌山市 |
一岡千代子 | 2024年1月27日 | 83歳 | 田辺・西牟婁 |
白井大子 | 2024年1月29日 | 89歳 | 那賀 |
2023年12月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
小池善久 | 2023年12月4日 | 93歳 | 和歌山市 |
遠山京子 | 2023年12月5日 | 85歳 | 御坊・日高 |
2023年11月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
松本千鶴代 | 2023年11月15日 | 89歳 | 和歌山市 |
林節子 | 2023年11月15日 | 89歳 | 那賀 |
和中勇 | 2023年11月21日 | 90歳 | 和歌山市 |
2023年10月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
花房満 | 2023年10月3日 | 91歳 | 串本 |
杉山和夫 | 2023年10月9日 | 85歳 | 和歌山市 |
牧野勇 | 2023年10月10日 | 93歳 | 和歌山市 |
南出三千男 | 2023年10月11日 | 90歳 | 御坊・日高 |
山本督 | 2023年10月11日 | 94歳 | 新宮・東牟婁 |
玉置秋江 | 2023年10月17日 | 96歳 | 御坊・日高 |
芝尾ユキエ | 2023年10月26日 | 90歳 | 橋本・伊都 |
2023年9月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
坂田文子 | 2023年9月4日 | 82歳 | 和歌山市 |
林多喜子 | 2023年9月4日 | 88歳 | 県外 |
黒田善廣 | 2023年9月5日 | 91歳 | 那賀 |
南谷多恵子 | 2023年9月13日 | 92歳 | 橋本・伊都 |
森本弘 | 2023年9月15日 | 92歳 | 御坊・日高 |
2023年8月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
今枝勝 | 2023年8月7日 | 77歳 | 御坊・日高 |
掘信子 | 2023年8月16日 | 86歳 | 橋本・伊都 |
畠中良二 | 2023年8月17日 | 75歳 | 田辺・西牟婁 |
東本幸子 | 2023年8月19日 | 88歳 | 御坊・日高 |
原田滋子 | 2023年8月23日 | 77歳 | 有田郡市 |
小嶋修 | 2023年8月28日 | 87歳 | 和歌山市 |
2023年7月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
岡巌 | 2023年7月7日 | 79歳 | 田辺・西牟婁 |
﨑山弘 | 2023年7月16日 | 75歳 | 和歌山市 |
2023年6月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
浅井茂 | 2023年6月4日 | 92歳 | 田辺・西牟婁 |
中西充忠 | 2023年6月5日 | 74歳 | 有田郡市 |
毛利邦代 | 2023年6月11日 | 88歳 | 新宮・東牟婁 |
佐々木辰男 | 2023年6月17日 | 96歳 | 和歌山市 |
釘貫満智子 | 2023年6月24日 | 90歳 | 那賀 |
2023年5月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
福島和子 | 2023年5月3日 | 83歳 | 田辺・西牟婁 |
湊本欣子 | 2023年5月14日 | 89歳 | 和歌山市 |
古居守 | 2023年5月25日 | 74歳 | 和歌山市 |
2023年4月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
津村健藏 | 2023年4月9日 | 94歳 | 田辺・西牟婁 |
宮田栄子 | 2023年4月21日 | 81歳 | 和歌山市 |
浜鈴美 | 2023年4月21日 | 84歳 | 新宮・東牟婁 |
信定哲雄 | 2023年4月22日 | 76歳 | 那賀 |
2023年3月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
下村博子 | 2023年3月3日 | 82歳 | 新宮・東牟婁 |
田中利幸 | 2023年3月6日 | 71歳 | 橋本・伊都 |
山本仁機 | 2023年3月17日 | 79歳 | 田辺・西牟婁 |
志賀頼一 | 2023年3月26日 | 86歳 | 県外 |
2023年2月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
梨本寛司 | 2023年2月1日 | 78歳 | 田辺・西牟婁 |
守安千歳 | 2023年2月6日 | 73歳 | 橋本・伊都 |
脇田修治 | 2023年2月10日 | 73歳 | 和歌山市 |
山本克己 | 2023年2月15日 | 78歳 | 田辺・西牟婁 |
南良一 | 2023年2月15日 | 75歳 | 和歌山市 |
2023年1月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
植田繁 | 2023年1月17日 | 89歳 | 有田郡市 |
松本正義 | 2023年1月20日 | 92歳 | 和歌山市 |
北山秀樹 | 2023年1月27日 | 69歳 | 有田郡市 |
広畑哲夫 | 2023年1月31日 | 91歳 | 和歌山市 |
2022年12月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
山本油貴子 | 2022年12月12日 | 94歳 | 田辺・西牟婁 |
高橋勝彦 | 2022年12月14日 | 75歳 | 有田郡市 |
和田幸雄 | 2022年12月15日 | 75歳 | 和歌山市 |
坂井七郎 | 2022年12月15日 | 93歳 | 和歌山市 |
上田泰史 | 2022年12月26日 | 87歳 | 串本 |
桜井和子 | 2022年12月28日 | 89歳 | 橋本・伊都 |
金田督之 | 2022年12月30日 | 70歳 | 和歌山市 |
2022年11月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
増田康男 | 2022年11月5日 | 85歳 | 和歌山市 |
前田仁男 | 2022年11月8日 | 90歳 | 御坊・日高 |
竹内義一 | 2022年11月9日 | 92歳 | 田辺・西牟婁 |
西前乃彦 | 2022年11月10日 | 74歳 | 那賀 |
大石芳次 | 2022年11月13日 | 86歳 | 県外 |
川端十三子 | 2022年11月14日 | 92歳 | 海南・海草 |
林茂 | 2022年11月17日 | 92歳 | 和歌山市 |
小出千夜子 | 2022年11月19日 | 88歳 | 田辺・西牟婁 |
山本法子 | 2022年11月23日 | 77歳 | 新宮・東牟婁 |
大岡幸美 | 2022年11月25日 | 86歳 | 橋本・伊都 |
2022年10月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
岡崎里美 | 2022年10月2日 | 86歳 | 新宮・東牟婁 |
田中美千子 | 2022年10月25日 | 85歳 | 串本 |
藤本和夫 | 2022年10月31日 | 97歳 | 和歌山市 |
2022年9月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
中田眞紀 | 2022年9月9日 | 76歳 | 田辺・西牟婁 |
丸谷小夜子 | 2022年9月9日 | 90歳 | 橋本・伊都 |
2022年8月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
奥野郁之亮 | 2022年8月2日 | 91歳 | 田辺・西牟婁 |
荒川富子 | 2022年8月4日 | 90歳 | 新宮・東牟婁 |
坂地弘子 | 2022年8月11日 | 84歳 | 新宮・東牟婁 |
丹野貞子 | 2022年8月20日 | 90歳 | 海南・海草 |
山本寿文 | 2022年8月27日 | 82歳 | 和歌山市 |
森本俊一 | 2022年8月29日 | 76歳 | 御坊・日高 |
2022年7月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
若野善一 | 2022年7月17日 | 85歳 | 和歌山市 |
山本弘子 | 2022年7月17日 | 85歳 | 和歌山市 |
津越武次郎 | 2022年7月21日 | 94歳 | 田辺・西牟婁 |
宇野勝美 | 2022年7月23日 | 93歳 | 和歌山市 |
2022年6月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
尾崎純弘 | 2022年6月14日 | 91歳 | 橋本・伊都 |
橋本康生 | 2022年6月17日 | 87歳 | 田辺・西牟婁 |
鈴木悦子 | 2022年6月23日 | 81歳 | 新宮・東牟婁 |
2022年5月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
山本命生 | 2022年5月6日 | 72歳 | 新宮・東牟婁 |
坂本昌枝 | 2022年5月10日 | 91歳 | 田辺・西牟婁 |
榎本弘子 | 2022年5月11日 | 90歳 | 和歌山市 |
桐明久司 | 2022年5月17日 | 85歳 | 串本 |
桝田江美子 | 2022年5月27日 | 85歳 | 和歌山市 |
山口幸子 | 2022年5月27日 | 88歳 | 和歌山市 |
2022年4月 |
氏名 | 慶弔日 | 享年 | 所属 |
島本忠生 | 2022年4月13日 | 77歳 | 和歌山市 |
高橋澄子 | 2022年4月14日 | 96歳 | 有田郡市 |
2022年3月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
若野房子 | 2022年3月3日 | 86歳 | 和歌山市 |
瀧谷有郎 | 2022年3月6日 | 95歳 | 和歌山市 |
尾崎信次 | 2022年3月9日 | 75歳 | 和歌山市 |
榎本セツ子 | 2022年3月12日 | 76歳 | 海南・海草 |
岡野清彦 | 2022年3月17日 | 86歳 | 那賀 |
猿田兼雄 | 2022年3月26日 | 78歳 | 和歌山市 |
2022年2月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
久保田喜代志 | 2022年2月3日 | 76歳 | 那賀 |
岸本キミ子 | 2022年2月10日 | 98歳 | 橋本・伊都 |
堀内正博 | 2022年2月15日 | 80歳 | 和歌山市 |
2022年1月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
澤田高志 | 2022年1月1日 | 91歳 | 那賀 |
宮本弘明 | 2022年1月2日 | 78歳 | 有田郡市 |
久保邦子 | 2022年1月13日 | 74歳 | 新宮・東牟婁 |
2021年12月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
田中徹 | 2021年12月5日 | 80歳 | 田辺・西牟婁 |
楠原美佐子 | 2021年12月23日 | 79歳 | 田辺・西牟婁 |
田畑弘吉 | 2021年12月27日 | 67歳 | 田辺・西牟婁 |
角田操 | 2021年12月29日 | 84歳 | 和歌山市 |
2021年11月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
木下敏彦 | 2021年11月6日 | 84歳 | 和歌山市 |
山﨑実 | 2021年11月13日 | 89歳 | 県外 |
丸谷剛 | 2021年11月19日 | 65歳 | 新宮・東牟婁 |
2021年10月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
井谷弘喩基 | 2021年10月28日 | 80歳 | 田辺・西牟婁 |
2021年9月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
大槻光宣 | 2021年9月2日 | 74歳 | 那賀 |
寺本正雄 | 2021年9月5日 | 72歳 | 海南・海草 |
吉田則子 | 2021年9月17日 | 70歳 | 田辺・西牟婁 |
西本正 | 2021年9月30日 | 86歳 | 和歌山市 |
2021年8月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
岡崎正夫 | 2021年8月11日 | 97歳 | 串本 |
山下義一 | 2021年8月16日 | 73歳 | 県外 |
保富敏江 | 2021年8月31日 | 86歳 | 田辺・西牟婁 |
2021年7月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
今井ミチ子 | 2021年7月3日 | 83歳 | 串本 |
山田義仁 | 2021年7月5日 | 93歳 | 那賀 |
岩橋きよ子 | 2021年7月9日 | 104歳 | 海南・海草 |
中根達次 | 2021年7月11日 | 88歳 | 串本 |
坂口美壽子 | 2021年7月24日 | 86歳 | 那賀 |
問芝利子 | 2021年7月29日 | 88歳 | 和歌山市 |
2021年6月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
濱岡美和 | 2021年6月3日 | 68歳 | 和歌山市 |
大山静枝 | 2021年6月4日 | 87歳 | 和歌山市 |
森川清昭 | 2021年6月9日 | 78歳 | 和歌山市 |
坪内弘子 | 2021年6月20日 | 66歳 | 田辺・西牟婁 |
原口和美 | 2021年6月23日 | 86歳 | 田辺・西牟婁 |
2021年5月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
金丸好子 | 2021年5月2日 | 83歳 | 御坊・日高 |
岡本磯治 | 2021年5月6日 | 90歳 | 新宮・東牟婁 |
村田正宣 | 2021年5月25日 | 73歳 | 田辺・西牟婁 |
2021年4月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
二木要 | 2021年4月4日 | 79歳 | 那賀 |
田中高美 | 2021年4月6日 | 72歳 | 橋本・伊都 |
山崎勝 | 2021年4月13日 | 91歳 | 田辺・西牟婁 |
北村久子 | 2021年4月29日 | 82歳 | 橋本・伊都 |
2021年3月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
岡本明 | 2021年3月1日 | 87歳 | 和歌山市 |
嘉田節子 | 2021年3月6日 | 93歳 | 橋本・伊都 |
森尾忠男 | 2021年3月19日 | 87歳 | 新宮・東牟婁 |
隈元敏一 | 2021年3月28日 | 83歳 | 新宮・東牟婁 |
2021年2月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
梅本千加志 | 2021年2月19日 | 70歳 | 和歌山市 |
出原安雄 | 2021年2月27日 | 85歳 | 那賀 |
高橋健一郎 | 2021年2月28日 | 79歳 | 田辺・西牟婁 |
2021年1月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
湯川亨 | 2021年1月2日 | 88歳 | 和歌山市 |
稲葉三十四 | 2021年1月3日 | 77歳 | 田辺・西牟婁 |
由良喜秋 | 2021年1月4日 | 78歳 | 御坊・日高 |
吉田婦美枝 | 2021年1月5日 | 90歳 | 御坊・日高 |
入谷芳弘 | 2021年1月13日 | 68歳 | 橋本・伊都 |
崎山栄二 | 2021年1月16日 | 91歳 | 有田郡市 |
串野和子 | 2021年1月16日 | 90歳 | 田辺・西牟婁 |
林繁 | 2021年1月17日 | 94歳 | 和歌山市 |
青木勗 | 2021年1月22日 | 88歳 | 御坊・日高 |
野口昭美 | 2021年1月31日 | 92歳 | 那賀 |
12月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
吉井義人 | 2020年12月2日 | 88歳 | 海南・海草 |
原美栄 | 2020年12月23日 | 90歳 | 有田郡市 |
大下久爾 | 2020年12月24日 | 88歳 | 新宮・東牟婁 |
森本哲也 | 2020年12月25日 | 73歳 | 那賀 |
朝倉秀幸 | 2020年12月28日 | 93歳 | 橋本・伊都 |
11月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
宮田敏一 | 2020年3月7日 | 77歳 | 和歌山市 |
吉田キヨ | 2020年11月12日 | 89歳 | 田辺・西牟婁 |
澤光一 | 2020年11月16日 | 90歳 | 御坊・日高 |
伊奈安雄 | 2020年11月21日 | 84歳 | 御坊・日高 |
酒井佐代 | 2020年11月16日 | 86歳 | 新宮・東牟婁 |
米田恵子 | 2020年11月29日 | 80歳 | 那賀 |
10月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
赤井弘子 | 2020年10月5日 | 87歳 | 橋本・伊都 |
東一美 | 2020年10月10日 | 72歳 | 和歌山市 |
山田義信 | 2020年10月12日 | 71歳 | 御坊・日高 |
太田まち子 | 2020年10月19日 | 89歳 | 新宮・東牟婁 |
9月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
高木武夫 | 2020年9月3日 | 78歳 | 田辺・西牟婁 |
栗山秀雄 | 2020年9月4日 | 90歳 | 和歌山市 |
羽山修二 | 2020年9月20日 | 69歳 | 新宮・東牟婁 |
8月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
川口清恵 | 2020年8月9日 | 91歳 | 串本 |
田端仁志 | 2020年8月29日 | 89歳 | 有田郡市 |
阪本美佐子 | 2020年8月30日 | 77歳 | 橋本・伊都 |
7月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
野上多佳子 | 2020年7月3日 | 78歳 | 和歌山市 |
寺杣万寿子 | 2020年7月14日 | 72歳 | 有田郡市 |
宮津伸蔵 | 2020年7月15日 | 77歳 | 田辺・西牟婁 |
宇野日出男 | 2020年7月17日 | 88歳 | 那賀 |
小田耕作 | 2020年7月19日 | 78歳 | 串本 |
中尾輝美 | 2020年7月24日 | 88歳 | 有田郡市 |
篠田政昭 | 2020年7月25日 | 73歳 | 橋本・伊都 |
6月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
塩崎昌子 | 2020年6月12日 | 87歳 | 和歌山市 |
山本雄大 | 2020年6月28日 | 90歳 | 田辺・西牟婁 |
5月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
楠本幸司 | 2020年5月3日 | 71歳 | 田辺・西牟婁 |
川勝明 | 2020年5月10日 | 85歳 | 那賀 |
津田章 | 2020年5月17日 | 65歳 | 那賀 |
4月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
小西せい子 | 2020年4月7日 | 84歳 | 御坊・日高 |
小谷毅 | 2020年4月30日 | 88歳 | 和歌山市 |
3月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
山下美代子 | 2020年3月2日 | 79歳 | 有田郡市 |
日高隆幸 | 2020年3月19日 | 88歳 | 和歌山市 |
宮本盤 | 2020年3月21日 | 94歳 | 串本 |
花野正彦 | 2020年3月21日 | 75歳 | 有田郡市 |
坂口昭治 | 2020年3月28日 | 75歳 | 橋本・伊都 |
2月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
渕見隆 | 2020年2月7日 | 91歳 | 新宮・東牟婁 |
桑原弘志 | 2020年2月13日 | 84歳 | 那賀 |
伏尾郁好 | 2020年2月14日 | 75歳 | 橋本・伊都 |
池原直彦 | 2020年2月15日 | 75歳 | 和歌山市 |
中崎幸男 | 2020年2月18日 | 72歳 | 串本 |
井上きよ | 2020年2月29日 | 94歳 | 有田郡市 |
1月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
稲谷博子 | 2020年1月5日 | 77歳 | 新宮・東牟婁 |
平昭治 | 2020年1月19日 | 91歳 | 田辺・西牟婁 |
11月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
結城正博 | 2019年11月3日 | 71歳 | 和歌山市 |
10月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
山下繁 | 2019年10月9日 | 92歳 | 御坊・日高 |
野村矩義 | 2019年10月29日 | 77歳 | 田辺・西牟婁 |
9月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
灘嘉孝 | 2019年9月1日 | 75歳 | 田辺・西牟婁 |
小坂スズエ | 2019年9月8日 | 92歳 | 新宮・東牟婁 |
南弘益 | 2019年9月20日 | 85歳 | 新宮・東牟婁 |
潮崎彰弘 | 2019年9月24日 | 72歳 | 串本 |
8月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
荒古安雄 | 2019年8月9日 | 82歳 | 和歌山市 |
中島博子 | 2019年8月10日 | 82歳 | 那賀 |
前田寛治 | 2019年8月16日 | 89歳 | 和歌山市 |
上米子 | 2019年8月15日 | 86歳 | 御坊・日高 |
太田修一 | 2019年8月23日 | 79歳 | 和歌山市 |
7月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
川岸貞夫 | 2019年7月11日 | 88歳 | 有田郡市 |
木村恭 | 2019年7月20日 | 91歳 | 那賀 |
5月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
角田美子 | 2019年5月10日 | 81歳 | 和歌山市 |
薮内正明 | 2019年5月15日 | 74歳 | 御坊・日高 |
小西俊雄 | 2019年5月18日 | 94歳 | 那賀 |
4月 |
氏名 | 敬弔日 | 享年 | 所属 |
尾島靖子 | 2019年4月1日 | 102歳 | 有田郡市 |
八川洋嗣 | 2019年4月14日 | 71歳 | 有田郡市 |
泊里文 | 2019年3月26日 | 87歳 | 和歌山市 |
小川武 | 2019年4月21日 | 80歳 | 和歌山市 |
